<< Joulukuu Tammikuu 2023 Helmikuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12. 1.1.
 
08:00 Aamuharkka 8:00-10:00 In2 Out4
08:00 Aamuharkka 8:00-10:00 In0 Out3
08:00 Aamuharkka 8:00-10:00 In1 Out2
08:00 Auumuharkka 8:00-10:00 In1 Out2
   
 
19:00 Tiistaiharkka 19:00-20:30 In5 Out0
14:30 Matin koriskerho 14:30-16:00 In1 Out3
18:30 Torstaikarkka 18:30-20:00 In3 Out1
     
2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1.
 
19:00 Tiistaiharkka 19:00-20:30 In4 Out1
14:30 Matin koriskerho 14:30-16:00 In3 Out2
18:30 Torstaiharkka 18:30-20:00 In3 Out1
11:30 Harkkaturnaus 13 - 18:30 In6 Out2
   
             
9.1. 10.1. 11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1.
20:00 Maanantaiharkka 20-21 In1 Out3
19:00 Tiistaiharkka 19:00-20:30 In4 Out1
14:30 Matin koriskerho 14:30-16:00 In3 Out2
18:30 Torstaiharkka 18:30-20:00 In3 Out1
   
17:30 Hokki - RU 17:30 Liikuntahalli In10 Out2
   
17:00 Harkkapeli 18:10 Minipojat-P14+16 In2 Out1
       
16.1. 17.1. 18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1.
 
19:00 Tiistaiharkka 19:00-20:30 In3 Out1
14:30 Matin koriskerho 14:30-16:00 In3 Out2
18:30 Torstaiharkka 18:30-20:00 In5 Out1
     
             
23.1. 24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1.
20:00 Maanantaiharkka 20-21 In3 Out1
19:00 Tiistaiharkka 19:00-20:30 In6 Out0
14:30 Matin koriskerho 14:30-16:00 In4 Out1
18:30 Torstaiharkka 18:30-20:00 In5 Out0
 
16:00 KaU-Hokki 16:00 Karkkilan liikuntahalli In8 Out4
 
             
30.1. 31.1. 1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2.
20:00 Maanantaiharkka 20-21 In3 Out1
19:00 Tiistaiharkka 19:00-20:30 In3 Out2
14:30 Matin koriskerho 14:30-16:00 In2 Out3
18:30 Torstaiharkka 18:30-20:00 In2 Out2
     
             
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 891 339 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.